04月19日廣東佛山廢不銹鋼價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
金川鎳1#* | 78500 | 79500 | 79000 | -2000 |
316回爐廢料 | 11500 | 11700 | 11600 | -200 |
304/2B卷板(張浦)0.5MM | 14600 | 14700 | 14650 | -300 |
304NO.1卷板(熱軋)3MM | 12700 | 12800 | 12750 | -200 |
201NO.1(臺灣)大卷白皮3MM | 8600 | 8700 | 8650 | -100 |
430/2B卷板(寶新)0.4MM | 11200 | 11300 | 11250 | -100 |
430/2B卷板(寶新)0.5MM | 10200 | 10300 | 10250 | -100 |
202回爐料NI≈3.5-3.8% | 4700 | 5000 | 4850 | -200 |
201回爐料(深拉料) | 3300 | 3500 | 3400 | -100 |
201回爐料(舊管料) | 2800 | 3000 | 2900 | -100? |
進口304回爐料18/8 | 8750 | 8950 | 8850 | -200 |
304邊料(國產)NI≈7.6-7.8% | 8350 | 8550 | 8450 | -200 |
破碎不銹鋼NI≈7.6-7.8% | 8250 | 8450 | 8350 | -200 |
破碎不銹鋼NI≈7.4-7.6% | 8050 | 8250 | 8150 | -200 |
不銹鋼回爐料NI≈7.0-7.2% | 7450 | 7650 | 7550 | -200 |
301回爐料NI≈5.9-6.1% | 6950 | 7150 | 7050 | -200 |
430回爐料 | 2600 | 2800 | 2700 | -100 |
304/2B卷板(張浦)0.4MM | 15400 | 15500 | 15450 | -300 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊