04月19日國外金屬到岸價
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
品名 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|
光亮銅(CU>99%) | 5420 | 5470 |
1#動力線(88-92%) | 4970 | 5020 |
1#電線電纜(70-75%) | 3480 | 3530 |
2#電線電纜(50-55%) | 2080 | 2130 |
3#電線電纜(40-45%) | 1740 | 1790 |
混合電腦線(30-35%) | 1570 | 1620 |
銅心變壓器(中?。〤U20% | 970 | 1020 |
廢電機(已變更為含銅12%) | 680 | 730 |
干凈割膠鋁線(AL>99%) | 1620 | 1670 |
進口潔凈6063料 | 1430 | 1480 |
熟合金雜鋁(干凈) | 1200 | 1250 |
#1銅(CU97%) | 5300 | 5350 |
生雜鋁件(FE | 1300 | 1350 |
汽車切片(AL91~93%) | 1320 | 1370 |
干凈鋁水箱 | 1100 | 1150 |
帶鐵鋁水箱 | 930 | 980 |
銅鋁水箱 | 2830 | 2880 |
帶鐵銅鋁水箱 | 2600 | 2650 |
美國304爐料(潔凈) | 860 | 910 |
316熟料 | 1260 | 1310 |
含鎳合金(NI>10%) | 770 | 820 |
430爐料 | 140 | 190 |
#2銅(CU95.5%) | 4940 | 4990 |
鋅合金(含鉛) | _ | _ |
1#,2#混合重熔廢鋼 | 60 | 80 |
馬達銅(92~94%) | 4790 | 4840 |
62黃銅邊料 | 4320 | 4370 |
美國柜裝黃銅 | 3910 | 3960 |
62-38黃銅毛絲 | 4060 | 4110 |
黃銅水箱 | 3900 | 3950 |
帶鐵黃銅水箱 | 2400 | 2450 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任