04月19日全國煉鋼生鐵價格行情
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
地區 | 牌號 | 價格 | 單位 | 備注 |
馬鞍山 | L8-L10 | 2600 | 元/噸 | 鋼廠采購價 |
淄博 | L8-L10 | 2700 | 元/噸 | 承兌價 |
臨沂 | L8-L10 | 2700 | 元/噸 | 現款 |
武安 | L8-L10 | 2800 | 元/噸 | 現款 |
唐山 | L8-L10 | 2800 | 元/噸 | 現款 |
襄汾 | L8-L10 | 2660 | 元/噸 | 現款 |
翼城 | L8-L10 | 2720 | 元/噸 | 現款 |
安陽 | L8-L10 | 2860 | 元/噸 | 現款 |
龍巖 | L8-L10 | 2600 | 元/噸 | 鋼廠采購價 |
貴陽 | L8-L10 | 2600 | 元/噸 | 現款 |
哈爾濱 | L8-L10 | 2900 | 元/噸 | 現款 |
昆明 | L8-L10 | 2550 | 元/噸 | 承兌價 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊