04月19日華通貴金屬價格(下午)
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
品名 | 規格 | 華通定盤價 | 結算平均價 | 交割地 | 產地 |
白銀(元/公斤) | 一號國標 | 4186 | 4195 | 上海 | 國產 |
白銀(元/公斤) | 二號國標 | 4171 | 4179 | 上海 | 國產 |
白銀(元/公斤) | 三號國標 | 4156 | 4164 | 上海 | 國產 |
鈀粉(元/克) | 主含量99.95% | 203-205 | 204 | 上海、送貨 | 國產、進口 |
銠粉(元/克) | 主含量99.95% | 270-280 | 275 | 上海、送貨 | 進口 |
釕 | (元/克)主含量99.95% | 20-22 | 21 | 上海、送貨 | 國產、進口 |
銥 | (元/克)主含量99.95% | 225-235 | 230 | 上海、送貨 | 國產、進口 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊